按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
支持主流支付方式,充值简单;提现步骤少,进度清晰,到账更利落。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
开奖号码、开奖时间与期号信息同步更新,数据展示清晰直观。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25124 | 2025-11-01 | 06 09 14 26 27 08 09 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 大乐透 | 25082 | 2025-07-21 | 02 03 04 12 26 01 08 |
| 大乐透 | 25084 | 2025-07-26 | 09 11 13 18 29 04 11 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 双色球 | 2025143 | 2025-12-11(四) | 02 09 12 13 15 24 + 03 |
| 排列3 | 26037 | 2026-02-06 | 7 2 4 5 2 |
| 排列3 | 25316 | 2025-11-26 | 9 1 8 1 5 |
| 排列3 | 26038 | 2026-02-07 | 7 8 9 8 7 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
| 七乐彩 | 2025102 | 2025-09-05(五) | 06 18 19 21 26 29 30 + 04 |
| 福彩3D | 2025322 | 2025-12-02(二) | 2 2 6 |
| 双色球 | 2025050 | 2025-05-06(二) | 09 12 15 18 22 33 + 16 |
| 排列3 | 26021 | 2026-01-21 | 2 6 3 0 2 |
| 大乐透 | 25113 | 2025-10-06 | 01 14 18 28 35 02 03 |
| 双色球 | 2025150 | 2025-12-28(日) | 06 13 17 19 24 31 + 08 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 排列5 | 24604390 | 2026-01-27 | 2 3 9 2 1 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 七乐彩 | 2025026 | 2025-03-12(三) | 07 09 11 18 19 20 22 + 16 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 福彩3D | 2025303 | 2025-11-13(四) | 9 3 3 |
| 七乐彩 | 2025103 | 2025-09-08(一) | 01 08 09 12 18 22 23 + 21 |
| 大乐透 | 25089 | 2025-08-06 | 02 11 12 32 34 03 10 |
| 福彩3D | 2025216 | 2025-08-14(四) | 6 2 5 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 福彩3D | 2025299 | 2025-11-09(日) | 3 8 5 |
| 七乐彩 | 2025139 | 2025-12-05(五) | 01 02 19 20 26 27 28 + 23 |
| 大乐透 | 25111 | 2025-09-27 | 02 09 14 21 26 02 12 |
| 福彩3D | 2025281 | 2025-10-22(三) | 8 9 7 |
| 七乐彩 | 2025084 | 2025-07-25(五) | 02 06 15 18 20 28 29 + 25 |
| 排列3 | 25351 | 2025-12-31 | 6 1 7 2 9 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 福彩3D | 2025325 | 2025-12-05(五) | 1 6 5 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 七乐彩 | 2025127 | 2025-11-07(五) | 04 12 19 20 22 24 29 + 01 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 七乐彩 | 2025069 | 2025-06-20(五) | 02 04 07 08 10 12 16 + 29 |
| 大乐透 | 25128 | 2025-11-10 | 03 06 26 30 33 11 12 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 福彩3D | 2026029 | 2026-01-29(四) | 0 0 3 |
| 七乐彩 | 2025108 | 2025-09-19(五) | 04 13 14 19 22 25 28 + 18 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 排列3 | 25329 | 2025-12-09 | 3 7 0 9 0 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
具体门槛以提现规则说明为准。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
可以,历史开奖里会提供最近期数的记录。